

Conteo regresivo para las finales
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
Próximos partidos
Cuartos de Final | Semifinales | Gran Final | Semifinales | Cuartos de Final |
---|---|---|---|---|
Club PetroPeru | Los Jazmines | |||
23 febrero, 2020 ![]() ![]() Cancha 2 | 23 febrero, 2020 ![]() ![]() Cancha 2 | |||
Club PetroPeru | Los Jazmines | |||
23 febrero, 2020 ![]() ![]() Cancha 2 | 23 febrero, 2020 ![]() ![]() Cancha 4 | |||
United Girls | Club PetroPeru | Kadabra | ||
1 marzo, 2020 ![]() ![]() Cancha 2 | ||||
Academia LF7 Pachacámac – 4ta | Chispitas FC | La Mezcla – 4ta divi. | ||
23 febrero, 2020 ![]() ![]() Cancha 4 | 23 febrero, 2020 ![]() ![]() Cancha 4 | |||
Academia LF7 Pachacámac – 4ta | Chispitas FC | |||
Escuela de Fútbol Colmillo Comas | Chispitas FC |
![]() ![]() 0 - 3Cancha 4
Academia Pachacámac LF7 vs Los Jazmines FC |
![]() ![]() 2 (2) - 2 (1)Cancha 2
Club PetroPeru vs Chispitas FC |
Grupo A
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Partidos
![]() ![]() 6 - 0Cancha 1
La Mezcla FC vs United Girls |
![]() ![]() 10 - 0Cancha 3
Academia LF7 Pachacámac vs Academia Panteras LF7 |
![]() ![]() 8 - 1Cancha 3
United Girls vs Panteras Academia LF7 |
![]() ![]() 3 - 0Cancha 1
La Mezcla FC vs Academia Pachacámac LF7 |
![]() ![]() 2 - 4Cancha 3
United Girls vs Academia Pachacámac LF7 |
![]() ![]() 4 - 0Cancha 3
La Mezcla FC vs Panteras Academia LF7 |
Grupo B
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Partidos
![]() ![]() 4 - 1Cancha 1
Balón Rosa FC vs Buenaventura |
![]() ![]() 3 - 2Cancha 3
Club PetroPeru vs Escuela de Fútbol Colmillo Comas |
![]() ![]() 0 - 8Cancha 1
Balón Rosa FC vs Club PetroPeru |
![]() ![]() 0 - 4Cancha 2
Buenaventura vs Escuela de Fútbol Colmillo Comas |
![]() ![]() 0 - 10Cancha 1
Buenaventura vs Club PetroPeru |
![]() ![]() 1 - 5Cancha 4
Balon Rosa FC vs E.F. Colmillo Comas |
Grupo C
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Partidos
![]() ![]() 2 - 3Cancha 2
Phoenix FC vs Kadabra FC |
![]() ![]() 3 - 2Cancha 4
Los Jazmines FC vs Chispitas FC |
![]() ![]() 3 - 3Cancha 4
Kadabra FC vs Chsipitas FC |
![]() ![]() 0 - 1Cancha 3
Phoenix FC vs Los Jazmines FC |
![]() ![]() 1 - 3Cancha 2
Phoenix FC vs Chispitas FC |
![]() ![]() 1 - 1Cancha 4
Kadabra FC vs Los Jazmines FC |
Goleadoras
Futbolista | Equipo | Goles |
---|---|---|
Maria Fernanda Palacios Condori | Club PetroPeru | 12 |
Susan Chanduvi Diaz | Academia LF7 Pachacámac – 4ta | 11 |
Mariel Yulissa Padilla Montero | Club PetroPeru | 5 |
Mónica Paola Guevara Andrade | La Mezcla – 4ta divi. | 4 |
Janet Tocto Ramirez | United Girls | 4 |
Amonestadas
Futbolista | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|
Brenda Milagros Beltran Humanta | Phoenix FC | 1 F3 | 0 |
Ana Gabriela Lara Borda | Escuela de Fútbol Colmillo Comas | 1 | 0 |
Ana Carrasco Escadillo | BUENAVENTURA | 1 F1 | 0 |
Roxana Ayala Medina | La Mezcla – 4ta divi. | 1 F1 | 0 |
Malena Nora Roque Alccahuaman | Los Jazmines | 1 F1 | 0 |

