

Conteo regresivo para las finales
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
Próximos partidos
Semifinales | Gran Final | Semifinales |
---|---|---|
Golden FC | Zebras FC | |
23 febrero, 2020 ![]() ![]() Cancha 2 | Golden FC | 23 febrero, 2020 ![]() ![]() Cancha 4 |
1 marzo, 2020 ![]() ![]() Cancha 2 | ||
Zebras FC | ||
Escuela Pailo Soccer | Aleus FC |
![]() ![]() 1 - 4Cancha 2
Aleus FC vs Pailo Soccer |
![]() ![]() 4 - 1Cancha 2
Golden FC vs Zebras FC |
Grupo A
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Partidos
![]() ![]() 1 - 0Cancha 2
Golden FC vs Pueri FC |
![]() ![]() 5 - 2Cancha 4
Aleus FC vs Panteras LF7 |
![]() ![]() 2 - 2Cancha 2
Golden FC vs Aleus FC |
![]() ![]() 6 - 0Cancha 2
Pueri FC vs Panteras Academia LF7 |
![]() ![]() 1 - 1Cancha 2
Pueri FC vs Aleus FC |
![]() ![]() 4 - 1Cancha 4
Golden FC vs Panteras Academia LF7 |
Grupo B
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Partidos
![]() ![]() 1 - 2Cancha 2
Pailo Soccer FC vs Zebras FC |
![]() ![]() 0 - 6Cancha 4
Balón Rosa FC vs Nazareno FC |
![]() ![]() 0 - 9Cancha 4
Pailo Soccer vs Balón Rosa FC |
![]() ![]() 7 - 1Cancha 4
Zebras FC vs Nazareno FC |
![]() ![]() 12 - 0Cancha 1
Zebras FC vs Balón Rosa FC |
![]() ![]() 1 - 1Cancha 2
Pailo Soccer FC vs Nazareno FC |
Goleadoras
Futbolista | Equipo | Goles |
---|---|---|
Maria Claudia Freire Alva | Zebras FC | 11 |
Yelly Cacha Aban | Aleus FC | 8 |
Katherin Sierra | Escuela Pailo Soccer | 5 |
Claudia Giovanna Alarcón Hernandez | Pueri FC | 5 |
Elena Alfaro | .Zebras (3ra). | 4 |
Amonestadas
Futbolista | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|
Karen Marlene Palacios Ballón | Pueri FC | 2 F1 | 1 F1 |
María Alejandra Gelves | Escuela Pailo Soccer | 2 F1+F3 | 0 |
Luz Teresa Mujica Gamarra | Aleus FC | 2 F3 | 1 F3 |
Joanna Nicole Guerrero Arzola | Aleus FC | 2 F3 | 1 F3 |
Andrea Ovalle | Escuela Pailo Soccer | 1 F1 | 0 |

