Copa Interestudios de abogadas


ÚLTIMAS NOTICIAS
Como el mar azul
El Estudio Viera venció en la tanda de penales al Estudio Rubio y clasificó a la final del torneo. La jugadora: Sigue sumando Andrea Tavares mantiene su racha goleadora y ante el Viera sumó dos tantos más en su cuenta personal. La hábil mediocampista puso el 2-2...
Ruleta de emociones
En su búsqueda del bicampeonato, el Estudio Hernández venció a uno de los mejores equipos del torneo, el Estudio Muñiz, en la tanda de penales. La jugadora: Por aquí no pasará Una de las razones de que el encuentro llegue a los penales fue la destacada actuación de...
Una mínima ventaja
En un duelo muy parejo, el Estudio Viera superó a DLA Piper por 1-0 con un gol en el último tramo del mismo. La jugadora: Paso obligado Evelyn Cervantes no solo fue una de las que más balones recuperó en el mediocampo, sino que la que buscó en todo momento asociarse...
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
Grupo A
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo B
Grupo B
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Grupo C
Grupo C
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo A
Grupo A
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo B
Grupo B
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Grupo C
Grupo C
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
FIXTURE
Grupo A
![]() ![]() 2 - 1La 11 - Campo 5
Rubio vs PPU |
![]() ![]() 3 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Hernández vs PPU |
![]() ![]() 3 - 0La 11 - Campo 5
Rubio vs Viera |
![]() ![]() 1 - 1Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Hernández vs Rubio |
![]() ![]() 2 - 0La 11 - Campo 5
Viera vs PPU |
![]() ![]() 1 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Viera vs Hernández |
Grupo B
![]() ![]() 1 - 3Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Payet vs Muñiz |
![]() ![]() 3 - 0La 11 - Campo 5
Muñiz vs Rebaza |
![]() ![]() 0 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Echecopar vs Rebaza |
![]() ![]() 0 - 1La 11 - Campo 5
Payet vs Echecopar |
![]() ![]() 3 - 0La 11 - Campo 5
Payet vs Rebaza |
![]() ![]() 1 - 2Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Echecopar vs Muñiz |
Grupo C
![]() ![]() 3 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Rodrigo vs Miranda |
![]() ![]() 2 - 0La 11 - Campo 5
Miranda vs Benites |
![]() ![]() 0 - 1La 11 - Campo 5
Rodrigo vs Dla Piper |
![]() ![]() 3 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Dla Piper vs Benites |
![]() ![]() 2 - 0La 11 - Campo 5
Rodrigo vs Benites |
![]() ![]() 0 - 2Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Dla Piper vs Miranda |
Final
Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Rubio | ||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 1 | ||
Rubio | ||
5 julio, 2019 ![]() ![]() | ||
Miranda | ||
Viera | ||
Dla Piper | 12 julio, 2019 ![]() ![]() | |
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 2 | ||
Viera | ||
Viera | ||
Rodrigo | ||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 1 | ||
Rodrigo | ||
5 julio, 2019 ![]() ![]() | ||
Echecopar | ||
Rodrigo | ||
Muñiz | ||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 2 | ||
Hernández | ||
Hernández |
Cuartos de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos de Final |
---|---|---|---|---|
Rubio | Rodrigo | |||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 1 | 2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 1 | |||
Rubio | Rodrigo | |||
5 julio, 2019 ![]() ![]() | 5 julio, 2019 ![]() ![]() | |||
Miranda | Viera | Echecopar | ||
12 julio, 2019 ![]() ![]() | ||||
Dla Piper | Rodrigo | Muñiz | ||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 2 | 2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 2 | |||
Viera | Hernández | |||
Viera | Hernández |
Tercer lugar
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Rubio | 3 |
Hernández | 1 |
Grupo A
![]() ![]() 2 - 1La 11 - Campo 5
Rubio vs PPU |
![]() ![]() 3 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Hernández vs PPU |
![]() ![]() 3 - 0La 11 - Campo 5
Rubio vs Viera |
![]() ![]() 1 - 1Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Hernández vs Rubio |
![]() ![]() 2 - 0La 11 - Campo 5
Viera vs PPU |
![]() ![]() 1 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Viera vs Hernández |
Grupo B
![]() ![]() 1 - 3Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Payet vs Muñiz |
![]() ![]() 3 - 0La 11 - Campo 5
Muñiz vs Rebaza |
![]() ![]() 0 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Echecopar vs Rebaza |
![]() ![]() 0 - 1La 11 - Campo 5
Payet vs Echecopar |
![]() ![]() 3 - 0La 11 - Campo 5
Payet vs Rebaza |
![]() ![]() 1 - 2Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Echecopar vs Muñiz |
Grupo C
![]() ![]() 3 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Rodrigo vs Miranda |
![]() ![]() 2 - 0La 11 - Campo 5
Miranda vs Benites |
![]() ![]() 0 - 1La 11 - Campo 5
Rodrigo vs Dla Piper |
![]() ![]() 3 - 0Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Dla Piper vs Benites |
![]() ![]() 2 - 0La 11 - Campo 5
Rodrigo vs Benites |
![]() ![]() 0 - 2Deporplaza Puericultorio Pérez Araníbar - Campo 4
Dla Piper vs Miranda |
Recta Final
Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Rubio | ||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 1 | ||
Rubio | ||
5 julio, 2019 ![]() ![]() | ||
Miranda | ||
Viera | ||
Dla Piper | 12 julio, 2019 ![]() ![]() | |
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 2 | ||
Viera | ||
Viera | ||
Rodrigo | ||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 1 | ||
Rodrigo | ||
5 julio, 2019 ![]() ![]() | ||
Echecopar | ||
Rodrigo | ||
Muñiz | ||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 2 | ||
Hernández | ||
Hernández |
Cuartos de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos de Final |
---|---|---|---|---|
Rubio | Rodrigo | |||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 1 | 2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 1 | |||
Rubio | Rodrigo | |||
5 julio, 2019 ![]() ![]() | 5 julio, 2019 ![]() ![]() | |||
Miranda | Viera | Echecopar | ||
12 julio, 2019 ![]() ![]() | ||||
Dla Piper | Rodrigo | Muñiz | ||
2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 2 | 2 julio, 2019 ![]() ![]() Depor Plaza Costa Verde - Campo 2 | |||
Viera | Hernández | |||
Viera | Hernández |
ESTADÍSTICAS
Tabla de Disciplina
Jugador | equipo | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|
Brenda Berenise Parco Caycho | Rubio | 1 | 0 |
María Milagros Castaños Sarmiento | PPU | 1 | 0 |
Ginneth Del Carmen Martínez Del Aguila | Benites | 1 | 0 |
SEDES DEL TORNEO
Los partidos de la Copa Interestudios 2019 se disputarán en dos sedes:
-
- Puericultorio Pérez Araníbar, ubicado en Av. Del Ejército 700, Magdalena del Mar.
- La Once, ubicada en Av. Tomás Marsano 630, Surquillo.
A continuación presentamos el plano con el detalle de la ubicación de ambas sedes: