

Conteo regresivo para las finales
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
Próximos partidos
Grupo A
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo B
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo C
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Grupo D
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo E
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo F
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |