

Conteo regresivo para las finales
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
Próximos partidos
![]() ![]() 0 - 1Cancha 2
Pingüinos Blancos B vs Lucky FC |
![]() ![]() 5 - 0Cancha 4
Zebras FC vs Mirmidones FC |
![]() ![]() 2 - 7Cancha 4
Killas FC vs Pinguinos Blancos B FC |
![]() ![]() 0 - 1Cancha 2
Zebras FC vs Lucky FC |
![]() ![]() 5 - 0Cancha 2
Zebras FC vs Killas |
![]() ![]() 3 - 0Cancha 4
Lucky vs Mirmidones B |
![]() ![]() 2 - 2Cancha 4
Lucky FC vs Pinguinos Blancos B |
![]() ![]() 1 - 0Cancha 2
Zebras FC vs Mirmidones B |
![]() ![]() 2 - 2Cancha 2
Zebras FC vs Pingüinos Blancos FC B |
![]() ![]() 1 - 3Cancha 4
Killas FC vs Mirmidones B |
![]() ![]() 3 - 0Cancha 4
Lucky vs Killas FC |
![]() ![]() 2 - 0Cancha 2
Pingüinos Blancos B vs Mirmidones FC B |
Tabla
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Goleadoras
Futbolista | Equipo | Goles |
---|---|---|
Marisella Antuanette Joya Jauregui | Pingüinos Blancos FC B | 4 |
Gisela Chueca | Lucky FC (2da) | 4 |
Chiara Rubini Pinasco | Pingüinos Blancos FC B | 4 |
Katherin Gargurevich Matos | Zebras FC (2da) | 3 |
Claudia Freire Alva | .Zebras. | 3 |
Amonestadas
Futbolista | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|
Katherin Gargurevich Matos | Zebras FC (2da) | 2 | 0 |
Sandra Melissa Mejía Zavaleta | Killas FC | 1 | 0 |
Gisela Chueca | Lucky FC (2da) | 1 | 0 |
Chiara Rubini Pinasco | Pingüinos Blancos FC B | 1 | 0 |
Karen Diaz | Mirmidones FC B | 0 | 0 |
