

Conteo regresivo para las finales
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
Próximos partidos
![]() ![]() 1 - 4Cancha 2
Pingüinos Blancos FC vs Killas FC |
![]() ![]() 4 - 0Cancha 4
TFC Oro vs Sport Boys |
![]() ![]() 1 - 0Cancha 2
Pingüinos Blancos FC vs Sport Boys FC |
![]() ![]() 2 - 2Cancha 2
Pingüinos Blancos vs Killas FC |
![]() ![]() 0 - 3Cancha 4
Mirmidones FC vs TFC Oro |
![]() ![]() 10 - 1Cancha 4
Killas FC vs Sport Boys FC |
![]() ![]() 3 - 0Cancha 2
Pingüinos Blancos vs Mirmidones |
![]() ![]() 4 - 0Cancha 2
Killas FC vs Mirmidones FC |
![]() ![]() 3 - 1Cancha 1
TFC Oro - Sport Boys FC |
![]() ![]() 4 - 1Cancha 4
Pingüinos Blancos vs TFC Oro |
![]() ![]() 4 - 1Cancha 4
Mirmidones FC vs Sport Boys FC |
![]() ![]() 1 - 1Cancha 2
Killas FC vs TFC Oro |
Tabla
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Goleadoras
Futbolista | Equipo | Goles |
---|---|---|
Nancy Rivas | Killas FC | 7 |
Emily Flores | Pingüinos Blancos FC | 5 |
Celeste Geraldine Bravo Mariluz | Killas FC | 4 |
Rosa Gabriela Cavero Aguinaga | Killas FC | 3 |
Kim Moy Camino | TFC Oro | 2 |
Amonestadas
Futbolista | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|
Lucy Salcedo | Killas FC | 2 (F1-F4) | 1 |
Kim Moy Camino | TFC Oro | 2 (F1) | 1 |
Kimberly Lazo | Killas FC | 1 | 0 |
Adriana Dávila | RICARDO PALMA | 1 | 0 |
Heidi Padilla | Mirmidones FC | 1 | 1 (F3) |
